Tren Heredia San José

Horario del Tren Urbano de Costa Rica entre Heredia -> San José y San José -> Heredia

Heredia a San José

HEREDIA MIRA FLORES SANTA ROSA CUATRO REINAS ATLANTICO FERCORI UCR U – LATINA
6:00 AM 6:05 AM 6:10 AM 6:20 AM 6:30 AM
6:30 AM 6:35 AM 6:40 AM 6:50 AM 7:00 AM 7:13 AM 7:15 AM
7:00 AM 7:05 AM 7:10 AM 7:20 AM 7:30 AM
7:10 AM 7:15 AM 7:20 AM 7:30 AM 7:40 AM
7:30 AM 7:35 AM 7:40 AM 7:50 AM 8:00 AM 8:07 AM 8:10 AM
8:00 AM 8:05 AM 8:10 AM 8:20 AM 8:30 AM
8:30 AM 8:35 AM 8:40 AM 8:50 AM 9:00 AM
4:00 PM 4:05 PM 4:10 PM 4:20 PM 4:30 PM
4:30 PM 4:35 PM 4:40 PM 4:50 PM 5:00 PM
5:00 PM 5:05 PM 5:10 PM 5:20 PM 5:30 PM
5:30 PM 5:35 PM 5:40 PM 5:50 PM 6:00 PM 6:12 PM 6:15 PM
6:00 PM 6:05 PM 6:10 PM 6:20 PM 6:30 PM
6:30 PM 6:35 PM 6:40 PM 6:50 PM 7:00 PM
7:00 PM 7:05 PM 7:10 PM 7:20 PM 7:30 PM
7:30 PM 7:35 PM 7:40 PM 7:50 PM 8:00 PM
8:00 PM 8:05 PM 8:10 PM 8:20 PM 8:30 PM

San José a Heredia

ESTACION PACIFICO U – LATINA UCR ATLANTICO CUATRO REINAS SANTA ROSA MIRA FLORES HEREDIA
5:30 AM 5:40 AM 5:50 AM 5:55 AM 6:00 AM
6:00 AM 6:10 AM 6:20 AM 6:25 AM 6:30
6:15 AM 6:18 AM 6:30 AM 6:40 AM 6:50 AM 6:55 AM 7:00 AM
7:00 AM 7:10 AM 7:20 AM 7:25 AM 7:30 AM
7:15 AM 7:18 AM 7:30 AM 7:40 AM 7:50 AM 7:55 AM 8:00 AM
8:00 AM 8:10 AM 8:20 AM 8:25 AM 8:30 AM
3:30 PM 3:40 PM 3:50 PM 3:55 PM 4:00 PM
4:00 PM 4:10 PM 4:20 PM 4:25 PM 4:30 PM
4:15 PM 4:18 PM 4:30 PM 4:40 PM 4:50 PM 4:55 PM 5:00 PM
5:00 PM 5:10 PM 5:20 PM 5:25 PM 5:30 PM
5:30 PM 5:40 PM 5:50 PM 5:55 PM 6:00 PM
5:30 PM 6:00 PM 6:10 PM 6:20 PM 6:25 PM 6:30 PM
6:15 PM 6:18 PM 6:30 PM 6:40 PM 6:50 PM 6:55 PM 7:00 PM
7:00 PM 7:10 PM 7:20 PM 7:25 PM 7:30 PM
7:30 PM 7:40 PM 7:50 PM 7:55 PM 8:00 PM
TREN INTERURBANO SAN JOSÉ – HEREDIA Y VICEVERSA (RCR-871-2012. Gaceta Nº122-2012, Alcance 82). Universidad Latina – Heredia